OUVERTURE DES PISTES | |
---|---|
PISTES VERTE | 0 / |
PISTES BLEUE | 0 / |
PISTES ROUGE | 0 / |
PISTES NOIRE | 0 / |
OUVERTURE DU DOMAINE | |
---|---|
# REMONTEES OUVERTES | 12 / 15 |
# PISTES OUVERTES | 0 / 0 |
% REMONTÉES OUVERTES | 80,0 % |
% PISTES OUVERTES | nan % |
OUVERTURE DES PISTES | |
---|---|
6ÈME CIELCLOSED FOR THE (END OF) DAY 0 m | 0 m ▼ 0 m | FERMÉE |
OUVERTURE DES REMONTÉES | |
---|---|
TSD COLORADO 1984 m ▲ 2292 m | OUVERTE |
TSD COLOSSES 1936 m ▲ 2254 m | OUVERTE |
FNT FUNIPLAGNE GRANDE ROCHETTE 1990 m ▲ 2500 m | OUVERTE |
TC GLACIERS 1 - Vers Live3000 2734 m ▲ 3080 m | OUVERTE |
TC GLACIERS 2 2734 m ▲ 3080 m | OUVERTE |
TC ROCHE DE MIO 2068 m ▲ 2714 m | OUVERTE |
TC TÉLÉBUS 1960 m ▲ 2041 m | OUVERTE |
TPH TÉLÉMETRO 1968 m ▲ 2100 m | OUVERTE |
OUVERTURE DES PISTES |
---|
OUVERTURE DES REMONTÉES | |
---|---|
TC CHAMPAGNY 1244 m ▲ 1959 m | OUVERTE |
OUVERTURE DES PISTES |
---|
OUVERTURE DES REMONTÉES |
---|
OUVERTURE DES PISTES |
---|
OUVERTURE DES REMONTÉES | |
---|---|
TSD BIJOLIN.CLOSED FOR THE (END OF) DAY 1818 m ▲ 2285 m | FERMÉE |
TC COCHES. 1225 m ▲ 1442 m | OUVERTE |
TC LAC NOIR. 1440 m ▲ 1886 m | OUVERTE |
TC TELEBUFFETTE 1376 m ▲ 1439 m | OUVERTE |
TPH VANOISE EXPRESS MONTCHAVINCLOSED FOR THE (END OF) DAY 1548 m ▲ 1612 m | FERMÉE |
TPH VANOISE EXPRESS PEISEYCLOSED FOR THE (END OF) DAY 0 m ▲ 0 m | FERMÉE |
ESPACES LUDIQUES | |
---|---|
AÉROLIVE | OUVERTE |
MOUNTAIN CART - BUFFALO CLOSED FOR THE (END OF) DAY | FERMÉE |
MOUNTAIN CART - COLORADO CLOSED FOR THE (END OF) DAY | FERMÉE |
FOND ET PIETONS ALTITUDE |
---|
FOND ET PIETONS MONTALBERT |
---|
FOND ET PIETONS MONTCHAVIN |
---|
ITINERAIRES SKI DE RANDONNEE |
---|