OUVERTURE DES PISTES | |
---|---|
PISTES VERTE | 7 / 7 |
PISTES BLEUE | 68 / 68 |
PISTES ROUGE | 23 / 25 |
PISTES NOIRE | 13 / 18 |
OUVERTURE DU DOMAINE | |
---|---|
# REMONTEES OUVERTES | 70 / 70 |
# PISTES OUVERTES | 111 / 118 |
% REMONTÉES OUVERTES | 100,0 % |
% PISTES OUVERTES | 94,1 % |
OUVERTURE DES PISTES | |
---|---|
6ÈME CIEL 0 m | 0 m ▼ 0 m | OUVERTE |
ANDRE MARTZOLF 1463 m | 1985 m ▼ 1520 m | OUVERTE |
AROLLES 2259 m | 2250 m ▼ 1930 m | OUVERTE |
ARPETTE 2621 m | 2345 m ▼ 1925 m | OUVERTE |
BANZAÏ 103 m | 2445 m ▼ 2405 m | OUVERTE |
BELLE PLAGNE 2285 m | 2240 m ▼ 1935 m | OUVERTE |
BELLE PLAGNE DÉBUTANT 0 m | 0 m ▼ 0 m | OUVERTE |
BELLECOTEPISTE FERMÉECLOSED 2392 m | 2945 m ▼ 2295 m | FERMÉE |
BIQUET 95 m | 2055 m ▼ 2050 m | OUVERTE |
BLANCHETS 1355 m | 2365 m ▼ 2165 m | OUVERTE |
BOULEVARD 590 m | 2005 m ▼ 1955 m | OUVERTE |
BRETELLE TRIEUSE 486 m | 2140 m ▼ 2050 m | OUVERTE |
BRIDGE 571 m | 2120 m ▼ 2040 m | OUVERTE |
CAPELLA 1519 m | 2305 m ▼ 2005 m | OUVERTE |
CARINA 764 m | 2500 m ▼ 2292 m | OUVERTE |
CHEVRETTE 256 m | 2115 m ▼ 2065 m | OUVERTE |
COMBE 3662 m | 3110 m ▼ 2515 m | OUVERTE |
COQS 968 m | 2285 m ▼ 1860 m | OUVERTE |
CRETE COTE 487 m | 2010 m ▼ 1855 m | OUVERTE |
DEROCHOIRPISTE FERMÉECLOSED 2151 m | 2280 m ▼ 1845 m | FERMÉE |
DOU DU PRAZ 1029 m | 2140 m ▼ 1950 m | OUVERTE |
DUNES 871 m | 2340 m ▼ 2200 m | OUVERTE |
ECARTEE 1580 m | 2165 m ▼ 1955 m | OUVERTE |
ECOLE AIME 2000 224 m | 2110 m ▼ 2075 m | OUVERTE |
EDMOND BLANCHOZ 0 m | 2005 m ▼ 1520 m | OUVERTE |
EDMOND BLANCHOZ BAS 2976 m | 2005 m ▼ 1520 m | OUVERTE |
EMILE ALLAIS 1692 m | 2100 m ▼ 1710 m | OUVERTE |
ETROITS 1629 m | 2395 m ▼ 1950 m | OUVERTE |
FRETE 389 m | 2565 m ▼ 2280 m | OUVERTE |
FRISBEE 1364 m | 2470 m ▼ 2125 m | OUVERTE |
GAVOTTE 1496 m | 2400 m ▼ 2125 m | OUVERTE |
GOLF 719 m | 2115 m ▼ 1995 m | OUVERTE |
GRANDE PENTE 971 m | 2385 m ▼ 2240 m | OUVERTE |
HALLES 215 m | 1855 m ▼ 1795 m | OUVERTE |
INDIENS 122 m | 2005 m ▼ 1995 m | OUVERTE |
INVERSENS 1561 m | 2590 m ▼ 2200 m | OUVERTE |
JAVAPISTE FERMÉECLOSED 868 m | 2345 m ▼ 2055 m | FERMÉE |
JEAN MARIE 775 m | 1990 m ▼ 1835 m | OUVERTE |
LAINES 3270 m | 2280 m ▼ 2105 m | OUVERTE |
LANCHE RONDE 778 m | 2565 m ▼ 2360 m | OUVERTE |
LEITCHOUMS 2017 m | 2275 m ▼ 1975 m | OUVERTE |
LES CROES 222 m | 2100 m ▼ 2060 m | OUVERTE |
LES MINES 395 m | 1925 m ▼ 1845 m | OUVERTE |
LEVASSET HAUT 2796 m | 2710 m ▼ 2300 m | OUVERTE |
LOGNAN 1071 m | 2305 m ▼ 2075 m | OUVERTE |
LOUP GAROU 525 m | 1950 m ▼ 1845 m | OUVERTE |
LOVATIERE 843 m | 2030 m ▼ 1915 m | OUVERTE |
MARIE CHANTAL 936 m | 2190 m ▼ 1995 m | OUVERTE |
MIOPISTE FERMÉECLOSED 1018 m | 2715 m ▼ 2490 m | FERMÉE |
MIRA 0 m | 2500 m ▼ 0 m | OUVERTE |
MIRA BAS 2086 m | 0 m ▼ 2065 m | OUVERTE |
MONT ST SAUVEUR 1362 m | 2315 m ▼ 1990 m | OUVERTE |
MORBLEU 0 m | 0 m ▼ 0 m | OUVERTE |
OURS 2445 m | 2230 m ▼ 1930 m | OUVERTE |
OURSON 198 m | 1965 m ▼ 1925 m | OUVERTE |
PALSEMBLEU 936 m | 2165 m ▼ 1840 m | OUVERTE |
PAVANE 2060 m | 2340 m ▼ 2020 m | OUVERTE |
PETITE ROCHETTE 1194 m | 2400 m ▼ 2285 m | OUVERTE |
PRACONDUIT 301 m | 1840 m ▼ 1820 m | OUVERTE |
PUY DU FOU 1402 m | 2290 m ▼ 2010 m | OUVERTE |
QUILLIS 418 m | 2370 m ▼ 2305 m | OUVERTE |
RAMY 1931 m | 2295 m ▼ 2015 m | OUVERTE |
RESERVOIR 551 m | 2225 m ▼ 2120 m | OUVERTE |
RHODOS 1090 m | 2105 m ▼ 1965 m | OUVERTE |
ROC DU DIABLE 765 m | 2355 m ▼ 2275 m | OUVERTE |
ROCHETTE 0 m | 0 m ▼ 0 m | OUVERTE |
ROCHUPISTE FERMÉECLOSED 2508 m | 3000 m ▼ 2280 m | FERMÉE |
SAMBA 838 m | 2250 m ▼ 2035 m | OUVERTE |
SAPINS 628 m | 2115 m ▼ 2000 m | OUVERTE |
SOLEIL 240 m | 2120 m ▼ 2060 m | OUVERTE |
SOURCES 2417 m | 2610 m ▼ 2170 m | OUVERTE |
TRIEUSE BAS 740 m | 2100 m ▼ 1935 m | OUVERTE |
TRIEUSE HAUT 1346 m | 2250 m ▼ 2100 m | OUVERTE |
TUNNEL 3013 m | 2630 m ▼ 2130 m | OUVERTE |
VEGA 523 m | 2115 m ▼ 2005 m | OUVERTE |
VERDONS 2327 m | 2475 m ▼ 1990 m | OUVERTE |
OUVERTURE DES REMONTÉES | |
---|---|
TK AIME LA PLAGNE 2060 m ▲ 2094 m | OUVERTE |
TR ANGE 2317 m ▲ 2344 m | OUVERTE |
TK AOLLETS 2074 m ▲ 2292 m | OUVERTE |
TSD ARPETTE. 1935 m ▲ 2346 m | OUVERTE |
TR BELLE PLAGNE 2066 m ▲ 2086 m | OUVERTE |
TC BELLE PLAGNE. 1925 m ▲ 2071 m | OUVERTE |
TSD BERGERIE. 1948 m ▲ 2184 m | OUVERTE |
TK BIQUET. 2045 m ▲ 2055 m | OUVERTE |
TSD BLANCHETS 1934 m ▲ 2372 m | OUVERTE |
TS BOULEVARD. 1946 m ▲ 2000 m | OUVERTE |
TSD BÉCOIN 1990 m ▲ 2341 m | OUVERTE |
TSD CARELLA 2294 m ▲ 2710 m | OUVERTE |
TS CHALET DE BELLECÔTE 2278 m ▲ 2565 m | OUVERTE |
TK CHEVRETTE. 2055 m ▲ 2110 m | OUVERTE |
TK COL DE FORCLE 2060 m ▲ 2288 m | OUVERTE |
TSD COLORADO 1984 m ▲ 2292 m | OUVERTE |
TSD COLOSSES 1936 m ▲ 2254 m | OUVERTE |
TK CRETES 2330 m ▲ 2405 m | OUVERTE |
TK DOU DU PRAZ. 2065 m ▲ 2139 m | OUVERTE |
TK DROMADAIRE 2018 m ▲ 2100 m | OUVERTE |
TSD ENVERS 1795 m ▲ 2126 m | OUVERTE |
TK FRANCE 1980 m ▲ 1995 m | OUVERTE |
FNT FUNIPLAGNE GRANDE ROCHETTE 1990 m ▲ 2500 m | OUVERTE |
TC GLACIERS 1 - Retour Roche de Mio 0 m ▲ 0 m | OUVERTE |
TC GLACIERS 1 - Vers Live3000 2734 m ▲ 3080 m | OUVERTE |
TC GLACIERS 2 2734 m ▲ 3080 m | OUVERTE |
TS GOLF. 1990 m ▲ 2123 m | OUVERTE |
TR INDIENS 0 m ▲ 0 m | OUVERTE |
TSD INVERSENS. 2204 m ▲ 2716 m | OUVERTE |
TSD LOVATIÈRE 2124 m ▲ 2480 m | OUVERTE |
TS MÉLÈZES 1841 m ▲ 1952 m | OUVERTE |
TR OURSON 1925 m ▲ 1940 m | OUVERTE |
TS PLAGNE 1800 1800 m ▲ 2003 m | OUVERTE |
TLC PLATEAU DE CARELLA 1929 m ▲ 1935 m | OUVERTE |
TK PRACONDUIT. 1823 m ▲ 1847 m | OUVERTE |
TS QUILLIS. 2300 m ▲ 2366 m | OUVERTE |
TSD ROCHE 1522 m ▲ 2121 m | OUVERTE |
TC ROCHE DE MIO 2068 m ▲ 2714 m | OUVERTE |
TLC SOLU 2050 m ▲ 2060 m | OUVERTE |
TK STADE 2079 m ▲ 2120 m | OUVERTE |
TK TYROLIEN 2097 m ▲ 2140 m | OUVERTE |
TC TÉLÉBUS 1960 m ▲ 2041 m | OUVERTE |
TPH TÉLÉMETRO 1968 m ▲ 2100 m | OUVERTE |
OUVERTURE DES PISTES | |
---|---|
BERGERIE 202 m | 2005 m ▼ 1975 m | OUVERTE |
BOARDER CROSS CHAMPAGNY 612 m | 0 m ▼ 0 m | OUVERTE |
BORSELIERS 847 m | 2105 m ▼ 1855 m | OUVERTE |
BOSSES 931 m | 2475 m ▼ 2150 m | OUVERTE |
BOUQUETINS 0 m | 0 m ▼ 0 m | OUVERTE |
BOZELET 4318 m | 2475 m ▼ 1825 m | OUVERTE |
CREPINES 1461 m | 2375 m ▼ 2115 m | OUVERTE |
ETERLOU 563 m | 2060 m ▼ 1980 m | OUVERTE |
GEISHA 3015 m | 2285 m ▼ 1820 m | OUVERTE |
HARA-KIRI 1929 m | 2445 m ▼ 1835 m | OUVERTE |
KAMIKAZE 1371 m | 2440 m ▼ 2000 m | OUVERTE |
LES BOISPISTE FERMÉECLOSED 2804 m | 1820 m ▼ 1250 m | FERMÉE |
LEVASSET BAS 2411 m | 2305 m ▼ 1875 m | OUVERTE |
LIAISON VERDONS 289 m | 1860 m ▼ 1835 m | OUVERTE |
MONT DE LA GUERREPISTE FERMÉECLOSED 6895 m | 2260 m ▼ 1250 m | FERMÉE |
RAVINE 290 m | 1830 m ▼ 1815 m | OUVERTE |
ROC 0 m | 0 m ▼ 0 m | OUVERTE |
ROSSA BAS 456 m | 1955 m ▼ 1820 m | OUVERTE |
ROSSA HAUT 2264 m | 2370 m ▼ 1960 m | OUVERTE |
SERAC 1673 m | 2375 m ▼ 2065 m | OUVERTE |
TOME 536 m | 2375 m ▼ 2305 m | OUVERTE |
OUVERTURE DES REMONTÉES | |
---|---|
TK AIGLON 1971 m ▲ 1990 m | OUVERTE |
TK BORSELIERS III 1955 m ▲ 2100 m | OUVERTE |
TSD BORSELIERS. 1820 m ▲ 2104 m | OUVERTE |
TC CHAMPAGNY 1244 m ▲ 1959 m | OUVERTE |
TK ETERLOU. 1980 m ▲ 2065 m | OUVERTE |
TSD ROSSAFERMÉ DE 13:00 À 14:00CLOSED FROM HH:MM TO 1:00 À 2:00 PM 2080 m ▲ 2395 m | OUVERTE |
TSD VERDONS SUD 1830 m ▲ 2480 m | OUVERTE |
OUVERTURE DES PISTES |
---|
OUVERTURE DES REMONTÉES |
---|
OUVERTURE DES PISTES | |
---|---|
BARRIERES 604 m | 2370 m ▼ 2295 m | OUVERTE |
BAUCHES 2427 m | 2075 m ▼ 1790 m | OUVERTE |
BIJOLIN 290 m | 1880 m ▼ 1820 m | OUVERTE |
BOARDER CROSS RIDERS NATIONNEIGE DUREHARD SNOW 37000 m | 0 m ▼ 0 m | OUVERTE |
CARROLEY 1256 m | 2285 m ▼ 2065 m | OUVERTE |
COCHES 1805 m | 1750 m ▼ 1380 m | OUVERTE |
CROZATS 1753 m | 2200 m ▼ 1825 m | OUVERTE |
DOS ROND 0 m | 0 m ▼ 0 m | OUVERTE |
ESSELET 1059 m | 1960 m ▼ 1690 m | OUVERTE |
LA DUY 485 m | 1875 m ▼ 1775 m | OUVERTE |
LES MURS 800 m | 2055 m ▼ 1850 m | OUVERTE |
MALATRAY 1090 m | 2135 m ▼ 1815 m | OUVERTE |
MARMOTTES 908 m | 2345 m ▼ 2200 m | OUVERTE |
MONT BLANC 7693 m | 2335 m ▼ 1210 m | OUVERTE |
MONTCHAVIN 1637 m | 1625 m ▼ 1210 m | OUVERTE |
MOUFLON 650 m | 1510 m ▼ 1440 m | OUVERTE |
MYRTILLES 1075 m | 2050 m ▼ 1875 m | OUVERTE |
PELEES 841 m | 1885 m ▼ 1650 m | OUVERTE |
PIERRES BLANCHES 2325 m | 2120 m ▼ 1730 m | OUVERTE |
PLAN BOIS 420 m | 1890 m ▼ 1825 m | OUVERTE |
REPLAT 795 m | 2340 m ▼ 2285 m | OUVERTE |
RETOUR LAC NOIR 150 m | 1890 m ▼ 1880 m | OUVERTE |
RIDERS NATIONNEIGE DUREHARD SNOW 0 m | 0 m ▼ 0 m | OUVERTE |
ROUTE DES BAUCHES 3372 m | 1790 m ▼ 1580 m | OUVERTE |
TEPPES 1195 m | 2370 m ▼ 2161 m | OUVERTE |
OUVERTURE DES REMONTÉES | |
---|---|
TS BAUCHES. 1791 m ▲ 2081 m | OUVERTE |
TSD BIJOLIN. 1818 m ▲ 2285 m | OUVERTE |
TC COCHES. 1225 m ▲ 1442 m | OUVERTE |
TSD CROZATS. 2066 m ▲ 2377 m | OUVERTE |
TS DOS ROND. 2116 m ▲ 2341 m | OUVERTE |
TK ECUREUILS 1825 m ▲ 1891 m | OUVERTE |
TC LAC NOIR. 1440 m ▲ 1886 m | OUVERTE |
TSD MONTCHAVIN. 1250 m ▲ 1709 m | OUVERTE |
TLC PATINOIRE 1937 m ▲ 1944 m | OUVERTE |
TK PETIT SAUGET 1430 m ▲ 1515 m | OUVERTE |
TR PETITS LOUPS 1866 m ▲ 1880 m | OUVERTE |
TSD PIERRES BLANCHES. 1660 m ▲ 2122 m | OUVERTE |
TSD PLAN BOIS. 1376 m ▲ 1881 m | OUVERTE |
TK PLAN LESCHAUX 2100 m ▲ 2273 m | OUVERTE |
TLC REPLAT.. 2289 m ▲ 2290 m | OUVERTE |
TS SALLA. 2196 m ▲ 2349 m | OUVERTE |
TLC SUCETTE DE MONTCHAVIN 1242 m ▲ 1248 m | OUVERTE |
TC TELEBUFFETTE 1376 m ▲ 1439 m | OUVERTE |
TPH VANOISE EXPRESS MONTCHAVIN 1548 m ▲ 1612 m | OUVERTE |
TPH VANOISE EXPRESS PEISEY 0 m ▲ 0 m | OUVERTE |
ESPACES LUDIQUES | |
---|---|
AÉROLIVEFERMÉ DE 12:00 À 13:00CLOSED FROM 12:00 TO 1:00 PM | OUVERTE |
BUFFALO KIDS | OUVERTE |
BUFFALO PARK | OUVERTE |
COLORADO LUGENEIGE DUREHARD SNOW | OUVERTE |
FUN SLOPENEIGE DUREHARD SNOW | OUVERTE |
SLALOM YUGE | OUVERTE |
STADE DE BELLE PLAGNE | OUVERTE |
STADE JEAN-LUC CRETIER | OUVERTE |
STADE DE CHAMPAGNY | OUVERTE |
STADE DE LA BUFFETTE | OUVERTE |
FOND ET PIETONS ALTITUDE | |
---|---|
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
LUGE DOU DU PRAZNEIGE DUREHARD SNOW | OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
FOND ET PIETONS MONTALBERT | |
---|---|
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| FERMÉE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| FERMÉE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| FERMÉE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
FOND ET PIETONS MONTCHAVIN | |
---|---|
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
| OUVERTE |
ITINERAIRES SKI DE RANDONNEE | |
---|---|
CHAMPAGNY - LA PORCIERE 6kmPISTE FERMÉECLOSED | FERMÉE |
LA ROCHE - FORNELET 3,5kmNEIGE DUREHARD SNOW | OUVERTE |
LES COCHES - PLAN BOIS 3,7kmNEIGE DUREHARD SNOW | OUVERTE |
MONTALBERT - FORNELET 5kmNEIGE DUREHARD SNOW | OUVERTE |
MONTCHAVIN - PIERRES BLANCHES 6kmPISTE FERMÉECLOSED | FERMÉE |
PLAGNE BELLECOTE - COL DE FORCLE 5kmNEIGE DUREHARD SNOW | OUVERTE |
PLAGNE CENTRE - COL DE FORCLE 4kmNEIGE DUREHARD SNOW | OUVERTE |