2005 NBA All-Star Game Voting
Publish date: 2024-07-03

« 2003-04 All-Star Game Voting2005-06 All-Star Game Voting »
Most Votes: Yao Ming (2,558,578)
Game Result: East 125, West 115
All-Star Game Starters
Eastern |
| C | Shaquille O'Neal | 2,488,089 |
| F | Vince Carter | 1,803,529 |
| F | Grant Hill | 1,497,489 |
| G | LeBron James | 1,661,204 |
| G | Allen Iverson | 1,590,400 |
Western |
| C | Yao Ming | 2,558,578 |
| F | Kevin Garnett | 2,087,200 |
| F | Tim Duncan | 1,812,522 |
| G | Tracy McGrady | 1,993,687 |
| G | Kobe Bryant | 1,815,952 |
Eastern Conference
Guard |
| 1. | LeBron James | 1,661,204 |
| 2. | Allen Iverson | 1,590,400 |
| 3. | Dwyane Wade | 1,195,888 |
| 4. | Steve Francis | 996,107 |
| 5. | Jason Kidd | 675,884 |
| 6. | Chauncey Billups | 324,542 |
| 7. | Richard Hamilton | 315,122 |
| 8. | Stephon Marbury | 301,073 |
| 9. | Paul Pierce | 225,037 |
| 10. | Gilbert Arenas | 201,859 |
Forward |
| 1. | Vince Carter | 1,803,529 |
| 2. | Grant Hill | 1,497,489 |
| 3. | Jermaine O'Neal | 1,432,438 |
| 4. | Rasheed Wallace | 949,598 |
| 5. | Richard Jefferson | 442,236 |
| 6. | Antawn Jamison | 416,683 |
| 7. | Emeka Okafor | 408,082 |
| 8. | Tayshaun Prince | 349,931 |
| 9. | Drew Gooden | 241,164 |
| 10. | Dwight Howard | 213,641 |
Western Conference
Guard |
| 1. | Tracy McGrady | 1,993,687 |
| 2. | Kobe Bryant | 1,815,952 |
| 3. | Steve Nash | 1,148,275 |
| 4. | Ray Allen | 920,130 |
| 5. | Manu Ginóbili | 568,361 |
| 6. | Tony Parker | 405,826 |
| 7. | Mike Bibby | 386,308 |
| 8. | Baron Davis | 221,735 |
| 9. | Michael Finley | 219,725 |
| 10. | Sam Cassell | 157,074 |
Forward |
| 1. | Kevin Garnett | 2,087,200 |
| 2. | Tim Duncan | 1,812,522 |
| 3. | Dirk Nowitzki | 846,912 |
| 4. | Carmelo Anthony | 662,215 |
| 5. | Amar'e Stoudemire | 640,370 |
| 6. | Peja Stojaković | 374,588 |
| 7. | Chris Webber | 360,511 |
| 8. | Shawn Marion | 264,203 |
| 9. | Pau Gasol | 250,844 |
| 10. | Lamar Odom | 243,203 |
ncG1vNJzZmivp6x7o63SpJytmpGhuW6%2BxJ%2Bcq52emLJvr86mZpqknKjBor6Oh3l6l2JlfXar1airoqaXY7W1ucs%3D