2001 NBA All-Star Game Voting
Publish date: 2024-07-18

« 1999-00 All-Star Game Voting2001-02 All-Star Game Voting »
Most Votes: Vince Carter (1,717,687)
Game Result: East 111, West 110
All-Star Game Starters
Western |
| C | Shaquille O'Neal | 1,541,298 |
| F | Chris Webber | 1,306,243 |
| F | Tim Duncan | 1,096,522 |
| G | Kobe Bryant | 1,433,747 |
| G | Jason Kidd | 1,062,837 |
Eastern Conference
Guard |
| 1. | Allen Iverson | 1,508,142 |
| 2. | Tracy McGrady | 827,122 |
| 3. | Tim Hardaway | 691,895 |
| 4. | Reggie Miller | 622,978 |
| 5. | Eddie Jones | 519,132 |
| 6. | Stephon Marbury | 512,645 |
| 7. | Allan Houston | 476,380 |
| 8. | Jerry Stackhouse | 459,575 |
| 9. | Andre Miller | 415,382 |
| 10. | Ray Allen | 409,654 |
Forward |
| 1. | Vince Carter | 1,717,687 |
| 2. | Grant Hill | 904,885 |
| 3. | Latrell Sprewell | 817,855 |
| 4. | Brian Grant | 670,923 |
| 5. | Jamal Mashburn | 425,558 |
| 6. | Glen Rice | 346,328 |
| 7. | Antoine Walker | 339,974 |
| 8. | Anthony Mason | 322,696 |
| 9. | Elton Brand | 315,723 |
| 10. | Marcus Camby | 295,763 |
Western Conference
Guard |
| 1. | Kobe Bryant | 1,433,747 |
| 2. | Jason Kidd | 1,062,837 |
| 3. | Jason Williams | 925,310 |
| 4. | Gary Payton | 732,671 |
| 5. | Derek Anderson | 514,605 |
| 6. | Steve Francis | 504,162 |
| 7. | Avery Johnson | 452,147 |
| 8. | Anfernee Hardaway | 430,632 |
| 9. | John Stockton | 408,819 |
| 10. | Michael Finley | 279,250 |
Forward |
| 1. | Chris Webber | 1,306,243 |
| 2. | Tim Duncan | 1,096,522 |
| 3. | Kevin Garnett | 1,003,336 |
| 4. | Scottie Pippen | 587,767 |
| 5. | Rasheed Wallace | 510,543 |
| 6. | Sean Elliott | 505,751 |
| 7. | Karl Malone | 479,624 |
| 8. | Antawn Jamison | 399,561 |
| 9. | Horace Grant | 368,378 |
| 10. | Shareef Abdur-Rahim | 254,598 |
ncG1vNJzZmivp6x7o63SpJytmpGhuW6%2BxJ%2Bcq52emLJvr86mZpqknKjBor6Oh3l6l2JlfXKr1airoqaXY7W1ucs%3D