2004 NBA All-Star Game Voting
Publish date: 2024-07-13

« 2002-03 All-Star Game Voting2004-05 All-Star Game Voting »
Most Votes: Vince Carter (2,127,183)
Game Result: West 136, East 132
All-Star Game Starters
Eastern |
| C | Ben Wallace | 1,982,251 |
| F | Vince Carter | 2,127,183 |
| F | Jermaine O'Neal | 1,629,054 |
| G | Allen Iverson | 1,731,648 |
| G | Tracy McGrady | 1,231,825 |
Eastern Conference
Guard |
| 1. | Allen Iverson | 1,731,648 |
| 2. | Tracy McGrady | 1,231,825 |
| 3. | Jason Kidd | 1,126,838 |
| 4. | LeBron James | 768,532 |
| 5. | Baron Davis | 644,518 |
| 6. | Stephon Marbury | 384,316 |
| 7. | Paul Pierce | 332,353 |
| 8. | Reggie Miller | 222,891 |
| 9. | Chauncey Billups | 214,195 |
| 10. | Richard Hamilton | 184,309 |
Forward |
| 1. | Vince Carter | 2,127,183 |
| 2. | Jermaine O'Neal | 1,629,054 |
| 3. | Kenyon Martin | 659,773 |
| 4. | Metta World Peace | 405,326 |
| 5. | Scottie Pippen | 358,035 |
| 6. | Shareef Abdur-Rahim | 273,018 |
| 7. | Carlos Boozer | 226,822 |
| 8. | Richard Jefferson | 226,253 |
| 9. | Jamal Mashburn | 221,519 |
| 10. | Toni Kukoč | 193,555 |
Western Conference
Guard |
| 1. | Kobe Bryant | 1,759,717 |
| 2. | Steve Francis | 976,841 |
| 3. | Gary Payton | 686,788 |
| 4. | Steve Nash | 582,243 |
| 5. | Manu Ginóbili | 538,522 |
| 6. | Mike Bibby | 483,861 |
| 7. | Tony Parker | 346,735 |
| 8. | Ray Allen | 303,337 |
| 9. | Michael Finley | 253,848 |
| 10. | Cuttino Mobley | 219,382 |
Forward |
| 1. | Kevin Garnett | 1,780,918 |
| 2. | Tim Duncan | 1,681,435 |
| 3. | Carmelo Anthony | 602,536 |
| 4. | Dirk Nowitzki | 572,362 |
| 5. | Karl Malone | 520,882 |
| 6. | Peja Stojaković | 456,369 |
| 7. | Chris Webber | 383,971 |
| 8. | Pau Gasol | 329,218 |
| 9. | Antoine Walker | 273,088 |
| 10. | Malik Rose | 194,661 |
ncG1vNJzZmivp6x7o63SpJytmpGhuW6%2BxJ%2Bcq52emLJvr86mZpqknKjBor6Oh3l6l2JlfXWr1airoqaXY7W1ucs%3D