Portland Trail Blazers Team Payroll
Publish date: 2024-07-15

Color Key: Player Option, Team Option
Payroll
- italic - amount not fully guaranteed
| Player | Age | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | Guaranteed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deandre Ayton | 26 | $34,005,126 | $35,550,814 | $69,555,940 | |||||
| Jerami Grant | 30 | $29,793,104 | $32,000,001 | $34,206,898 | $36,413,790 | $96,000,003 | |||
| Anfernee Simons | 25 | $25,892,857 | $27,678,571 | $53,571,428 | |||||
| Deni Avdija | 23 | $15,625,000 | $14,375,000 | $13,125,000 | $11,875,000 | $55,000,000 | |||
| Robert Williams | 26 | $12,428,571 | $13,285,713 | $25,714,284 | |||||
| Matisse Thybulle | 27 | $11,025,000 | $11,550,000 | $11,025,000 | |||||
| Scoot Henderson | 20 | $10,259,160 | $10,748,040 | $13,585,523 | $10,259,160 | ||||
| Donovan Clingan | 20 | $6,836,400 | $7,178,400 | $7,519,920 | $9,550,298 | $14,014,800 | |||
| Shaedon Sharpe | 21 | $6,614,160 | $8,399,983 | $6,614,160 | |||||
| Kris Murray | 23 | $2,990,040 | $3,132,000 | $5,315,004 | $2,990,040 | ||||
| Dalano Banton | 24 | $2,196,970 | $2,019,706 | ||||||
| Duop Reath | 28 | $2,048,780 | $2,221,677 | $2,048,780 | |||||
| Jabari Walker | 22 | $2,019,699 | |||||||
| Toumani Camara | 24 | $1,891,857 | $2,221,677 | $2,406,205 | |||||
| Rayan Rupert | 20 | $1,891,857 | $2,221,677 | $1,891,857 | |||||
| Henri Drell | 24 | ||||||||
| Devonte' Graham | 29 | ||||||||
| Bryce McGowens | 21 | ||||||||
| Justin Minaya | 25 | ||||||||
| Eric Bledsoe | 34 | $1,300,000 | $1,300,000 | ||||||
| Didi Louzada | 25 | $268,032 | $268,032 | $268,032 | $268,032 | $268,032 | $1,340,160 | ||
| Team Totals | $167,086,613 | $170,831,585 | $76,426,582 | $58,107,120 | $268,032 | $353,345,318 | |||
ncG1vNJzZmivp6x7o63SpJytmpGhuW6%2BxJ%2Bcq52emLJvr86mZpynnqm%2Foq%2FTrGaJh4JjtbW5yw%3D%3D